[올인원 패키지Ⅱ]
3순환 (진도별 모의고사) +4순환 (전범위 모의고사)
All – In – One 패키지 (3순환+4순환)
All – In – One 패키지 (3순환+4순환) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 경찰공채 & 101경비단 | 경찰간부① (+민법총칙) | 경찰간부② (+행정법) | 경행경채(경찰행정학과) | ||||
정가 | 564,000 | 758,000 | 758,000 | 408,000 | ||||
패키지 할인 | 500,000 | 640,000 | 640,000 | 360,000 |
[올인원 패키지Ⅰ]
1순환 (진도별 모의고사) +2순환 (전범위 모의고사)
All – In – One 패키지 (1순환+2순환)
All – In – One 패키지 (1순환+2순환) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 경찰공채 & 101경비단 | 경찰간부① (+민법총칙) | 경찰간부② (+행정법) | |||
정가 | 602,000 | 674,000 | 674,000 | |||
패키지 할인 | 510,000 | 570,000 | 570,000 |
3 순환 단과
실력점검 (진도별 모의고사)경찰공채 & 101경비단 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경행경채 (경력경쟁-경찰행정학과) |
|||||||
75기 경위공채 (경찰간부후보생) |
|||||||
3순환 구성 ※ 회차별 진도 완성 |
출고일정 (목요일) |
헌법 | 경찰학 | 형사법 | 범죄학 | 민법총칙 | 행정법 |
1회 | 04.03 | 4 set | 6 set | 6 set | 4 set | - | - |
2회 | 04.24 | 4 set | 6 set | 6 set | - | 6 set | 6 set |
3회 | 05.15 | 4 set | 6 set | 6 set | 4 set | - | - |
[회원제 구성] | 96,000 | 144,000 | 144,000 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | |
4순환 패키지
총정리 (전범위 전국 모의고사)4순환 구성 (전국모의고사) |
출고일정 (목요일) |
헌법 | 경찰학 | 형사법 | 범죄학 | 민법총칙 | 행정법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 06.19 | O | O | O | - | - | - |
2회 | O | O | O | - | - | - | |
3회 | O | O | O | - | - | - | |
4회 | 07.10 | O | O | O | O | O | O |
5회 | O | O | O | O | O | O | |
6회 | O | O | O | O | O | O | |
[회원제 구성] | 경찰공채 | 180,000 | - | ||||
경행경채 | - | 120,000 | |||||
경찰간부 (민법총칙) |
246,000 | ||||||
경찰간부 (행정법) |
246,000 |
1 순환 단과
실력점검 (진도별 모의고사)경찰공채 & 101경비단 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경행경채 (경력경쟁-경찰행정학과) |
|||||||
75기 경위공채 (경찰간부후보생) |
|||||||
1순환 구성 ※ 회차별 진도 완성 |
출고일정 (목요일) |
헌법 | 경찰학 | 형사법 | 범죄학 | 민법총칙 | 행정법 |
1회 | 10.17 | 4 set | 6 set | 6 set | - | - | - |
2회 | 11.21 | 4 set | 6 set | 6 set | - | 4 set | 4 set |
3회 | 12.19 | 4 set | 6 set | 6 set | - | - | - |
4회 | 01.16 | 4 set | 6 set | 6 set | 4 set | - | - |
[단과 신청하기] | 128,000 | 192,000 | 192,000 | 40,000 | 32,000 | 32,000 | |
2순환 패키지
총정리 (전범위 전국 모의고사)2순환 구성 (전국모의고사) |
출고일정 (수요일) |
헌법 | 경찰학 | 형사법 | [패키지 신청하기] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 02.14 | O | O | O | 90,000 | |
2회 | O | O | O | |||
3회 | O | O | O |